| ITI 日本情報通信研究所 ITI |
|---|
|
平成12年度、NHKの受信料収入は受信料 6,313 億円であった。平成12年の国勢調査によると、
全国の世帯数は約47百万世帯である。ここで大雑把な試算をおこなってみよう。
いささか甘い仮定であるが、すべてカラー契約かつ1年の前払い契約と仮定して試算すると次のようになる。 47百万世帯×15千円 (カラー契約) = 7,050億円 6313 ÷ 7050 = 89.5 % 次に、すべて衛星カラー契約かつ1年の前払い契約と仮定して試算すると次のようになる。 47百万世帯×約25千円 (衛星カラ−契約) = 11,750億円 6313 ÷ 11750 = 53.7 % |
| 平成12年国勢調査 (総務省統計局統計センター) 確定人口及び世帯数 (全国)平成13年10月31日官報告示 |
||
|---|---|---|
| 県市区町村名 | 人口 | 世帯数 |
| 全国 計 | 126,925,843 | 47,062,743 |
| 市部 | 99,865,289 | 38,434,667 |
| 郡部 | 27,060,554 | 8,628,076 |
資料 2 NHK 収入支出決算表 (平成12年度)
| 事業収入のうち 受信料 6,313 億円 ( 631,321 百万円 ) |
|---|
資料 3 NHK 受信料はいくらなの
| 受信料額一覧から抜粋 (平成9年4月以降) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 契約種別/支払区分 | 月額 | 毎期(2か月) | 半年前払 | 1年前払 |
| カラ−契約[訪問集金] | 1,395円 | 2,790円 | 7,950円 | 15,490円 |
| 同[口座振替/継続振込] | 1,345円 | 2,690円 | 7,650円 | 14,910円 |
| 衛星カラ−[訪問集金] | 2,340円 | 4,680円 | 13,390円 | 26,100円 |
| 同[口座振替/継続振込] | 2,290円 | 4,580円 | 13,090円 | 25,520円 |
資料 4 BSデジタルの普及状況
| BSデジタルの普及状況 (平成13年11月) NHK独自調査による速報値 |
||
|---|---|---|
| 種別 | 増減 | 台(世帯)数 |
| BSデジタルチューナー | +2万台 | 49万台 |
| デジタルハイビジョンTV | +5万台 | 37万台 |
| チューナー内臓PDP | +1万台 | 2万台 |
| 合計 | +8万台 | 88万台 |
| CATV | - | 138万世帯 |
| 総合計 | - | 226万世帯 |
| [注]NHKは「ケーブルテレビでの視聴が約138万世帯」としているが、NHKをみたくもないと思っている 世帯数も勝手にカウントしているのであろう。 | ||
資料 5 総契約数推移グラフ (NHK受信料不払いの家)